-
레벨
- Lv -
사용직업
-
아이템등급
| 이미지 | 레벨 | 이름 | 사용직업 | 아이템등급 | 최대 물리 공격력 |
최대 마법 공격력 |
|---|
|
38 | 특별한 나이트 소드 | 블레이더 | 레어 | 335 | 167 |
|
38 | 숙련된 장인의 나이트 소드 | 블레이더 | 레어 | 335 | 167 |
|
38 | 튼튼한 나이트 소드 | 블레이더 | 레어 | 335 | 167 |
|
38 | 날카로운 나이트 소드 | 블레이더 | 레어 | 335 | 167 |
|
38 | 독보적인 개조식 에스터크 | 블레이더 | 레어 | 298 | 149 |
|
38 | 독보적인 개조식 에스터크 | 블레이더 | 레어 | 298 | 149 |
|
38 | 숙련된 장인의 개조식 에스터크 | 블레이더 | 레어 | 298 | 149 |
|
38 | 튼튼한 개조식 에스터크 | 블레이더 | 레어 | 298 | 149 |
|
38 | 날카로운 개조식 에스터크 | 블레이더 | 레어 | 298 | 149 |
|
38 | 독보적인 롱 슬라이서 | 브레이커 | 레어 | 241 | 120 |
|
38 | 특별한 롱 슬라이서 | 브레이커 | 레어 | 241 | 120 |
|
38 | 숙련된 장인의 롱 슬라이서 | 브레이커 | 레어 | 241 | 120 |
|
38 | 튼튼한 롱 슬라이서 | 브레이커 | 레어 | 241 | 120 |
|
38 | 날카로운 롱 슬라이서 | 브레이커 | 레어 | 241 | 120 |




































