-
레벨
- Lv -
사용직업
-
아이템등급
| 이미지 | 레벨 | 이름 | 사용직업 | 아이템등급 | 최대 물리 공격력 |
최대 마법 공격력 |
|---|
|
50 | 유니콘의 뿔 스태프 | 메이지 | 유니크 | 223 | 447 |
|
50 | 다발 화전 | 건슬링어 | 유니크 | 367 | 183 |
|
50 | 메비우스의 띠 | 건슬링어 | 유니크 | 316 | 158 |
|
50 | 이계의 검 | 브레이커 | 유니크 | 386 | 193 |
|
50 | 청혈 대도 | 브레이커 | 유니크 | 334 | 167 |
|
50 | 엑서큐셔너스 | 블레이더 | 유니크 | 474 | 237 |
|
50 | 유혹의 소나타 | 블레이더 | 유니크 | 421 | 210 |
|
50 | 타이거 아이 | 메이지 | 매직 | 165 | 331 |
|
50 | 흑수정 스태프 | 메이지 | 매직 | 187 | 375 |
|
50 | 스냅펀스 록건 | 건슬링어 | 매직 | 307 | 153 |
|
50 | 개량형 마상통 | 건슬링어 | 매직 | 261 | 130 |
|
50 | 위치 크래프트 | 건슬링어 | 레어 | 331 | 165 |
|
50 | 골드 윙 스태프 | 메이지 | 레어 | 205 | 410 |
|
50 | 군용 박도 | 브레이커 | 매직 | 323 | 161 |




































