-
레벨
- Lv -
사용직업
-
아이템등급
| 이미지 | 레벨 | 이름 | 사용직업 | 아이템등급 | 최대 물리 공격력 |
최대 마법 공격력 |
|---|
|
33 | 숙련된 장인의 나이트 샤벨 | 블레이더 | 레어 | 265 | 132 |
|
33 | 튼튼한 나이트 샤벨 | 블레이더 | 레어 | 265 | 132 |
|
33 | 날카로운 나이트 샤벨 | 블레이더 | 레어 | 265 | 132 |
|
33 | 독보적인 흑태도 | 브레이커 | 레어 | 213 | 106 |
|
33 | 특별한 흑태도 | 브레이커 | 레어 | 213 | 106 |
|
33 | 숙련된 장인의 흑태도 | 브레이커 | 레어 | 213 | 106 |
|
33 | 튼튼한 흑태도 | 브레이커 | 레어 | 213 | 106 |
|
33 | 날카로운 흑태도 | 브레이커 | 레어 | 213 | 106 |
|
33 | 독보적인 신형 블런트 소드 | 브레이커 | 레어 | 247 | 123 |
|
33 | 특별한 신형 블런트 소드 | 브레이커 | 레어 | 247 | 123 |
|
33 | 숙련된 장인의 신형 블런트 소드 | 브레이커 | 레어 | 247 | 123 |
|
33 | 튼튼한 신형 블런트 소드 | 브레이커 | 레어 | 247 | 123 |
|
33 | 날카로운 신형 블런트 소드 | 브레이커 | 레어 | 247 | 123 |
|
33 | 독보적인 사냥꾼의 나팔총 | 건슬링어 | 레어 | 197 | 98 |




































