-
레벨
- Lv -
사용직업
-
아이템등급
| 이미지 | 레벨 | 이름 | 사용직업 | 아이템등급 | 최대 물리 공격력 |
최대 마법 공격력 |
|---|
|
50 | 악마의 문장 | 건슬링어 | 레어 | 284 | 142 |
|
50 | 가디언 소드 | 브레이커 | 레어 | 354 | 177 |
|
50 | 소우 블레이드 | 브레이커 | 레어 | 306 | 153 |
|
50 | 금간 타이거 아이 | 메이지 | 노멀 | 158 | 317 |
|
50 | 금간 흑수정 스태프 | 메이지 | 노멀 | 179 | 359 |
|
50 | 고장난 스냅펀스 록건 | 건슬링어 | 노멀 | 303 | 151 |
|
50 | 실패한 개량형 마상통 | 건슬링어 | 노멀 | 251 | 125 |
|
50 | 신병 군용 박도 | 브레이커 | 노멀 | 307 | 153 |
|
50 | 실패한 개량형 바스타드 소드 | 브레이커 | 노멀 | 265 | 132 |
|
50 | 조잡한 환수도 | 블레이더 | 노멀 | 381 | 190 |
|
50 | 허술한 장식용 스몰 소드 | 블레이더 | 노멀 | 339 | 169 |
|
50 | 피크 코운 | 블레이더 | 레어 | 380 | 190 |
|
50 | 포세이돈 소드 | 블레이더 | 레어 | 427 | 213 |
|
50 | 나이트 메어의 뿔 | 메이지 | 유니크 | 197 | 394 |




































