-
레벨
- Lv -
착용부위
-
아이템등급
| 이미지 | 레벨 | 이름 | 착용부위 | 아이템등급 | 최소 마법 방어도 |
최대 마법 방어도 |
|---|
|
40 | 청결정 목걸이 | 목걸이 | 레어 | 1088 | 1144 |
|
40 | 수인화 목걸이 | 목걸이 | 매직 | 1009 | 1061 |
|
40 | 영광의 반지 | 반지 | 매직 | 832 | 875 |
|
40 | 부셔진 영광의 반지 | 반지 | 노멀 | 806 | 848 |
|
40 | 허름한 수인화 목걸이 | 목걸이 | 노멀 | 977 | 1027 |
|
40 | 용의 에메랄드 귀걸이 | 귀걸이 | 레어 | 734 | 772 |
|
40 | 강신술 귀걸이 | 귀걸이 | 매직 | 681 | 716 |
|
40 | 허름한 강신술 귀걸이 | 귀걸이 | 노멀 | 660 | 694 |
|
40 | 빛나는 마령의 반지 | 반지 | 레어 | 897 | 944 |
|
35 | 성인의 반지 | 반지 | 레어 | 832 | 875 |
|
35 | 빛바랜 마음의 귀걸이 | 귀걸이 | 노멀 | 605 | 636 |
|
35 | 마음의 귀걸이 | 귀걸이 | 매직 | 627 | 659 |
|
35 | 마법 진주 귀걸이 | 귀걸이 | 레어 | 681 | 716 |
|
35 | 빛바랜 유리목걸이 | 목걸이 | 노멀 | 897 | 944 |




































